1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$60,04 | Total R$120,08 | |
3 x de R$40,61 | Total R$121,84 | |
4 x de R$30,77 | Total R$123,08 | |
5 x de R$24,75 | Total R$123,73 | |
6 x de R$20,73 | Total R$124,37 | |
7 x de R$17,80 | Total R$124,62 | |
8 x de R$15,66 | Total R$125,25 | |
9 x de R$14,00 | Total R$126,04 | |
10 x de R$12,65 | Total R$126,51 | |
11 x de R$11,56 | Total R$127,11 | |
12 x de R$10,63 | Total R$127,53 |
1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$59,15 | Total R$118,30 | |
3 x de R$40,01 | Total R$120,04 | |
4 x de R$30,46 | Total R$121,84 | |
5 x de R$24,69 | Total R$123,43 | |
6 x de R$20,82 | Total R$124,90 | |
7 x de R$18,01 | Total R$126,08 | |
8 x de R$15,97 | Total R$127,74 | |
9 x de R$14,37 | Total R$129,34 | |
10 x de R$13,04 | Total R$130,40 | |
11 x de R$12,00 | Total R$132,01 | |
12 x de R$11,14 | Total R$133,65 |
PRODUTO DIGITAL
Você está a um passo de se tornar referência em microbiota intestinal!
A 2ª edição do nosso guia fornece ainda mais suporte aos profissionais de saúde na escolha de probióticos que impactam diretamente a composição da microbiota intestinal. Esta nova edição está mais completa, incluindo:
Para melhorar sua experiência na interpretação e aplicação, os dados estão categorizados conforme pirâmide de evidência. O guia fornece um compilado de resultados de artigos científicos que identificaram alterações na diversidade e abundância de taxonomias de interesse clínico e que são avaliados no exame PRObiome e PRObiome Plus.
O guia de probióticos para modulação da microbiota intestinal é um material técnico para profissionais de saúde. As informações deste guia são exclusivamente de caráter informativo. Este guia não deve ser usado em substituição a tratamentos e/ou consultas periódicas aos profissionais de saúde.