BIOfeme Plus - Microbioma vaginal + HPV
R$2.100,00
Meios de pagamento
1 x de R$2.100,00 sem juros | Total R$2.100,00 | |
2 x de R$1.130,22 | Total R$2.260,44 | |
3 x de R$764,61 | Total R$2.293,83 | |
4 x de R$582,02 | Total R$2.328,06 | |
5 x de R$471,70 | Total R$2.358,51 | |
6 x de R$397,78 | Total R$2.386,65 | |
7 x de R$344,16 | Total R$2.409,12 | |
8 x de R$305,10 | Total R$2.440,83 | |
9 x de R$274,61 | Total R$2.471,49 | |
10 x de R$249,17 | Total R$2.491,65 | |
11 x de R$229,32 | Total R$2.522,52 | |
12 x de R$212,82 | Total R$2.553,81 |
1 x de R$2.100,00 sem juros | Total R$2.100,00 | |
2 x de R$1.147,23 | Total R$2.294,46 | |
3 x de R$776,02 | Total R$2.328,06 | |
4 x de R$587,95 | Total R$2.351,79 | |
5 x de R$472,84 | Total R$2.364,18 | |
6 x de R$396,10 | Total R$2.376,57 | |
7 x de R$340,17 | Total R$2.381,19 | |
8 x de R$299,17 | Total R$2.393,37 | |
9 x de R$267,61 | Total R$2.408,49 | |
10 x de R$241,73 | Total R$2.417,31 | |
11 x de R$220,81 | Total R$2.428,86 | |
12 x de R$203,07 | Total R$2.436,84 |
O BIOfeme Plus é um exame molecular capaz de identificar a composição da microbiota vaginal - todas as bactérias e fungos, além do protozoário Trichomonas vaginalis e do vírus HPV (genotipagem) - por meio da metodologia de sequenciamento de DNA de alto desempenho.
O microbioma vaginal é um ecossistema dinâmico e complexo composto por microrganismos que habitam a vagina. Dependendo do seu equilíbrio, esses microrganismos podem proteger a saúde íntima da mulher ou causar doenças e situações indesejadas.
A identificação e caracterização do perfil microbiano vaginal possibilita uma melhor compreensão sobre o estado da saúde íntima, auxiliando em diagnósticos clínicos e no direcionamento de tratamentos de forma mais rápida e adequada aos microrganismos específicos detectados.
Procure o seu ginecologista e converse com ele sobre esta nova forma de cuidar da sua saúde íntima.
Todo exame laboratorial deve ser interpretado por profissional da saúde habilitado, levando em consideração o quadro clínico do paciente.